dneprhome.biz Недвижимость Днепропетровска

| Регистрация | Вход

Пятница, 10.09.2010, 20:42
Приветствую Вас Гость
RSS канал


Логин:
Пароль:


Меню сайта

Продажа недвижимости

3к. квартира район стадиона "Арена-Днепр", 5/5 эт. дома, 55/36/9, окна металлопластиковые, встроенная кухня, газовая колонка. Цена 75 тыс. т
3к. квартира просп. К.Маркса, сталинка, 2/5 эт. дома, 65/42/7, жилое состояние, комнаты раздельные. Цена 85 тыс. торг.
3к. квартира ж/м Тополь-1, 10/10 эт. кирпичного дома ЮМЗ, 67/42/8 техэтаж, лифт работает, двухсторонняя, металлопластиковые окна, бронедверь
3к. квартира просп. Правды, 8/9 эт. дома, 63/40/8 кв.м, капитальный евроремонт, встроенная кухня и спальня остаются, отопление от ГРЭС. Цена
3к. квартира просп. Правды, 7/9 эт. дома, 64/44/8 кв.м, современный евроремонт, встроенная мебель, столярка, кондиционер, чистый подъезд, ря
4к. квартира просп. Воронцова, 3/5 эт. дома, сталинка, 76/48/9 кв.м, евроремонт, встроенная кухня, кондиционер, импортная сантехника, окна м
2к. квартира просп. Кирова, 5/5 эт. панельного дома, 43/28/6 кв.м, дизайнерский евроремонт, балкон застеклен, бойлер, встроенный шкаф и кухн
2к. квартира ул. Вакуленчука, 1/5 эт. дома, 44.4/33/5.7 кв.м, требует ремонта, пустая, можно под офис, рядом автостоянка. Цена 45 тыс. торг.
1к. квартира ж/м Тополь-2 9/9 эт. дома, 31/18/6 кв.м, окна металлопластиковые, водонагреватель, с/у - кафель, новые трубы, батареи, домофон.
Наш опрос
Недвижимость подешевеет
Всего ответов: 366
Главная » Статьи » Законодательство Украины » Кабінет Міністрів України [ Добавить статью ]

Закон України [13]Кабінет Міністрів України [30]
Національний банк України [3]Державний комітет України із земельних ресурсів [1]
Міністерство юстиції України [8]Земельний Кодекс України [1]
Дер.ком. з регулювання ринків [1]Верховна Рада України [8]

Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 23 вересня 2009 р. N 1176-р
Київ

Про придбання квартир
для забезпечення житлом громадян,
які відповідно до законодавства
потребують поліпшення житлових умов


1. Погодитися з пропозицією Мінрегіонбуду щодо придбання
Державною іпотечною установою квартир за переліком згідно з
додатком на загальну суму 131784,547 тис. гривень в житлових
будинках, прийнятих в експлуатацію, та на об'єктах незавершеного
житлового будівництва із строком здачі в експлуатацію не пізніше
ніж 25 грудня 2009 р. за наявності відповідної банківської
гарантії або іншого виду забезпечення виконання зобов'язань
забудовників, що прийматимуться Державною іпотечною установою, або
наявності графіка виконання будівельно-монтажних робіт,
погодженого з керівником інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі, для забезпечення житлом
громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення
житлових умов та перебувають на квартирному обліку.

2. Державній іпотечній установі передати квартири, придбані
відповідно до пункту 1 цього розпорядження, головним розпорядникам
бюджетних коштів за розподілом Мінпраці, погодженим з
Мінсім'ямолодьспортом та Мінфіном.

3. Внести у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 3 вересня 2009 р. N 1047 ( 1047-2009-р ) "Про
придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно
до законодавства потребують поліпшення житлових умов" такі зміни:

1) у позиції "м. Яремча Івано-Франківської області,
вул. Свободи, 204б, "Будівництво 30-квартирного житлового будинку
на вул. Свободи, 204б в м. Яремча Івано-Франківської області"
цифри та літеру "204б" замінити цифрами та літерою "204а";

2) у позиції "с. Хутір-Будилів Снятинського району
Івано-Франківської області, вул. Баронська, 16б, "Реконструкція з
надбудовою незавершеного будинку готельного типу під
багатоквартирний житловий будинок по вул. Баронська N 16б, в
с. Хутір-Будилів Снятинського району Івано-Франківської області"
графу "Власник (управитель фонду), код згідно з ЄДРПОУ" доповнити
словами і цифрами "фізична особа Вовк Сергій Михайлович,
ідентифікаційний номер 2929620250".

4. У позиції "м. Білгород-Дністровський Одеської області,
вул. Сонячна, 13в, "72-квартирний житловий будинок по
вул. Сонячній, 13в, в м. Білгород-Дністровський Одеської області"
додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 вересня
2009 р. N 1081 ( 1081-2009-р ) слова і цифри "Головне управління
капітального будівництва Одеської облдержадміністрації, 33656763"
замінити словами і цифрами "ТОВ "Чорномор'є Плюс", 32478489".

5. Головним розпорядникам бюджетних коштів разом з Мінфіном
під час уточнення показників Державного бюджету України на
2009 рік ( 835-17 ) та складання проектів державного бюджету на
наступні роки передбачати кошти для компенсації Державній
іпотечній установі витрат, пов'язаних з придбанням квартир
відповідно до пункту 1 цього розпорядження.


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21


Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2009 р. N 1176-р

ПЕРЕЛІК
житлових будинків та об'єктів незавершеного
житлового будівництва для придбання квартир
Державною іпотечною установою для громадян,
які відповідно до законодавства потребують
поліпшення житлових умов


--------------------------------------------------------------------------------
|Адреса і найменування|Кількість| Загальна |Вартість| Загальна | Власник |
| житлового будинку |квартир, | площа | одного | вартість | (управитель |
| та об'єкта | що | квартир, | кв. | квартир, | фонду), |
| незавершеного | придба- |що придба-| метра, | тис. | код згідно з |
|житлового будівництва| ваються | ваються, |гривень | гривень | ЄДРПОУ |
| | |кв. метрів| | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|с. Ротмістрівка | 18 | 881,8 | 3600 | 3174,48 | "Багато- |
|Смілянського району | | | | | галузеве |
|Черкаської області, | | | | | об'єднання |
|вул. Горького, 2а, | | | | | Інтербуд" |
|"18-квартирний | | | | | Української |
|житловий будинок | | | | | спілки |
|по вул. Горького, | | | | | ветеранів |
|2а в с. Ротмістрівка | | | | | Афганістану, |
|Смілянського району | | | | | 14194232 |
|Черкаської області" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|с. Снов'янка | 30 | 2100,6 | 3750 | 7877,25 | дочірнє |
|Чернігівського району| | | | | підприємство |
|Чернігівської | | | | | "УкрСіверБуд" |
|області, вул. Лісова,| | | | | ЗАТ "ДСК", |
|2, "Будівництво 2-ої | | | | | 30042170 |
|секції (30 квартир) | | | | | |
|90-квартирного | | | | | |
|житлового будинку | | | | | |
|по вул. Лісова, 2, | | | | | |
|с. Снов'янка, | | | | | |
|Чернігівського | | | | | |
|району" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|с. Сад Сумського | 28 | 1677,52 | 4190 | 7028,809 | ТОВ |
|району Сумської | | | | | "ЖМ ГРУП", |
|області, вул. Зелена,| | | | | 33525838 |
|3а, "Добудова | | | | | |
|багатоквартирного | | | | | |
|житлового будинку | | | | | |
|по вул. Зеленій, 3а | | | | | |
|в с. Сад Сумського | | | | | |
|району" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Івано-Франківськ, | 33 | 2196,5 | 4200 | 9225,3 |фізична особа -|
|вул. Хіміків- | | | | | підприємець |
|Тролейбусна, | | | | | Ткачів Уляна |
|мікрорайон 4, | | | | | Мирославівна, |
|"Житловий будинок | | | | | ідентифіка- |
|N 15 в мікрорайоні | | | | | ційний код |
|N 4 Пасічнянського | | | | | 2615509365 |
|житлового району | | | | | |
|м. Івано-Франківська"| | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Охтирка | 7 | 1593,9 | 4150 | 6614,685 |ТОВ "Ельбрус", |
|Сумської області, | | | | | 31431036 |
|пров. Таборний, 8а, | | | | | |
|"8-квартирний | | | | | |
|житловий будинок | | | | | |
|фірми "Сорочинський | | | | | |
|ярмарок" | | | | | |
|в м. Охтирка" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Токмак | 12 | 1258,7 | 3800 | 4783,06 |фізична особа -|
|Запорізької області, | | | | | підприємець |
|вул. Володарського, | | | | | Джіоєв Гурам |
|304 | | | | | Данієлович, |
| | | | | | ідентифіка- |
| | | | | | ційний код |
| | | | | | 2345100054 |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Тараща | 17 | 977,1 | 4190 | 4094,049 | ТОВ |
|Київської області, | | | | | "Компанія |
|вул. Білоцерківська, | | | | | "Розточчя", |
|92, "24-квартирний | | | | | 20776004 |
|житловий будинок по | | | | | |
|вул. Білоцерківській,| | | | | |
|92 в м. Тараща | | | | | |
|Київської області" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|с. Уютне | 6 | 904,15 | 4100 | 3707,015 | приватне |
|Сакського району | | | | | підприємство |
|Автономної | | | | | "Самад", |
|Республіки Крим, | | | | | 33664673 |
|вул. Кірова, 11а, | | | | | |
|"50-квартирний | | | | | |
|житловий будинок | | | | | |
|в с. Уютне | | | | | |
|Сакського району" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Золотоноша | 33 | 2165,25 | 4000 | 8661 |ТОВ Броварський|
|Черкаської області, | | | | | домобудівний |
|вул. Шевченка, 211, | | | | | комбінат |
|"43-квартирний | | | | | "Меркурій", |
|житловий будинок | | | | | 03391260 |
|з вбудовано- | | | | | |
|прибудованим | | | | | |
|магазином | | | | | |
|"Промтовари" та | | | | | |
|вбудованими | | | | | |
|приміщеннями | | | | | |
|офісів на рівні | | | | | |
|цокольного поверху | | | | | |
|по вул. Шевченка, 211| | | | | |
|в м. Золотоноша | | | | | |
|Черкаської області" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Ходорів | 10 | 596 | 4100 | 2443,6 | житлово- |
|Жидачівського району | | | | | будівельний |
|Львівської області, | | | | | кооператив |
|вул. 16 Липня, 1г, | | | | | "Цукровик", |
|"5-поверховий | | | | | 26170647 |
|76-квартирний | | | | | |
|житловий будинок | | | | | |
|з вбудованим | | | | | |
|продовольчим | | | | | |
|магазином | | | | | |
|по вул. Кузнєцова | | | | | |
|в м. Ходорові" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Суми, | 15 | 1642,03 | 4200 | 6896,526 |ТОВ "Виробничо-|
|вул. Харківська, 3/1 | | | | | комерційне |
| | | | | | підприємство |
| | | | | | "Нотехс", |
| | | | | | 31208663 |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Калуш | 8 | 486,3 | 3800 | 1847,94 |ТОВ "Добробуд- |
|Івано-Франківської | | | | | плюс", |
|області, | | | | | 32534286 |
|вул. Підвальна, 4а, | | | | | |
|4б, "Реконструкція | | | | | |
|існуючих підвальних | | | | | |
|приміщень та горищ | | | | | |
|житлових будинків | | | | | |
|на вул. Підвальній, | | | | | |
|4; 4а; 4б під офісні,| | | | | |
|комерційні та житлові| | | | | |
|приміщення" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Житомир, | 36 | 2263,1 | 4200 | 9505,02 |ТОВ "Енергія", |
|вул. Радонова, | | | | | 30141294 |
|"4-поверховий | | | | | |
|житловий будинок | | | | | |
|з квартирами в | | | | | |
|двох рівнях з | | | | | |
|вбудованими офісними | | | | | |
|приміщеннями на | | | | | |
|першому поверсі | | | | | |
|по вул. Радоновій | | | | | |
|в м. Житомирі" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Баранівка | 8 | 396,2 | 4200 | 1664,04 | фізична особа |
|Житомирської області,| | | | |Білас Всеволод |
|вул. Леніна, 33, | | | | | Омелянович, |
|"42-квартирний | | | | | ідентифіка- |
|житловий будинок | | | | | ційний номер |
|з вбудовано- | | | | | 2368513796 |
|прибудованими | | | | | |
|приміщеннями | | | | | |
|громадського | | | | | |
|призначення по | | | | | |
|вул. Леніна, 33 | | | | | |
|в м. Баранівка | | | | | |
|Житомирської області"| | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Харків, | 12 | 866,5 | 4195 | 3634,968 | ТОВ |
|вул. Довгалівського, | | | | |"Гратіс-2006", |
|27/7 | | | | | 34633637 |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|с. Єлизаветівка | 85 | 6489,5 | 4185 |27158,558 |ТОВ "Екомаркет |
|Петриківського | | | | |плюс", 34512594|
|району | | | | | |
|Дніпропетровської | | | | | |
|області, | | | | | |
|вул. Котовського, | | | | | |
|47а, "Житлові будинки| | | | | |
|котеджного містечка | | | | | |
|"Голубе озеро" | | | | | |
|в с. Єлизаветівка" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Сміла | 5 | 368,9 | 4100 | 1512,49 | ТОВ "ЦЕНТРУМ- |
|Черкаської області, | | | | | ІФ", 34663148 |
|вул. Артема, 19 | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Кам'янка | 1 | 49,3 | 3700 | 182,41 | приватне |
|Черкаської області, | | | | | підприємство |
|вул. Горького, 1а | | | | |"Будіндустрія",|
| | | | | | 31800995 |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|с. Руська Поляна | 11 | 619,9 | 4150 | 2572,585 |ТОВ "Будівельна|
|Черкаського | | | | | компанія |
|району Черкаської | | | | | "Мегаполіс", |
|області, | | | | | 32114257 |
|вул. Леніна, 97, | | | | | |
|"Реконструкція | | | | | |
|будівлі гуртожитку | | | | | |
|під 22-квартирний | | | | | |
|житловий будинок | | | | | |
|по вул. Леніна, | | | | | |
|97 в с. Р.Поляна | | | | | |
|Черкаської області" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Борзна | 6 | 462,6 | 3800 | 1757,88 | приватне |
|Чернігівської | | | | | підприємство |
|області, | | | | | "Укррембуд- |
|вул. Красно- | | | | | інвест", |
|сільського, 42а | | | | | 30018918 |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|м. Івано-Франківськ, | 4 | 298,3 | 4200 | 1252,86 | ТОВ |
|вул. Незалежності, | | | | | "Франківськ- |
|146, "Перша | | | | | міськбуд", |
|черга будівництва | | | | | 33644978 |
|житлового комплексу | | | | | |
|з приміщеннями | | | | | |
|громадського | | | | | |
|призначення | | | | | |
|на вул. Незалежності,| | | | | |
|146, в | | | | | |
|м. Івано-Франківську"| | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|с. Подвірки | 53 | 3901,21 | 4150 |16190,022 |ТОВ "Українська|
|Дергачівського району| | | | | будівельна та |
|Харківської області, | | | | | інвестиційна |
|вул. Дзержинського, | | | | | компанія", |
|14, "70-квартирний | | | | | 34578147 |
|житловий будинок по | | | | | |
|вул. Дзержинського, | | | | | |
|14 в с. Подвірки | | | | | |
|Дергачівського району| | | | | |
|Харківської області" | | | | | |
|---------------------+---------+----------+--------+----------+---------------|
|Усього | 438 | 32195,36 | |131784,547| |
--------------------------------------------------------------------------------
 

Категория: Кабінет Міністрів України | Добавил: dneprhome | Дата: 07.10.2009 | Рейтинг: 230
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:

Новости

Ипотека начала дешеветь
Рада продлила мораторий на разрыв инвестиционных договоров в жилищном строительстве
Перспективы застоя рынка недвижимости
Когда же на рынок недвижимости вернутся инвесторы?
Налог на недвижимость эксперты назвали «резонансным нововведением»
Украинские власти намерены потратить миллиард гривен на строительство доступного жилья
Все больше банков предлагают ипотеку, но спроса на нее нет

Фотокаталог предложение


Объявление+ | Статьи | Вопрос-ответ | Добавить сайт | Фото-объявления | Нашли ошибку? | Каталог сайтов | Рассылка
Закон Украины

недвижимость в Днепропетровске, доска объявлений недвижимости, страхование в Днепропетровске, купля недвижимости, продажа недвижимости днепропетровск, добавить объявление недвижимость, дом в днепропетровске, квартира в Днепропетровске, добавить объявление недвижимость, Днепропетровск

Земельный Кодекс